Такси Мегаполис
город Кашира (Московская область)
Номер телефона:
+7 (800) 700-30-09
Официальный сайт:
kashira.megapolistaxi.ru
С помощью такси Мегаполис вы сможете с комфортом и недорого перемещаться по Кашире и близлежащим городам Московской области. Минимальная стоимость поездки составляет 100 рублей (практически все направления рассчитываются по фиксированному тарифу). Компания за свои 8 лет существования обзавелась довольно внушительным автопарком, поэтому время подачи такси в любом районе Каширы не составит больше 15 минут. Заказать такси Мегаполис можно всеми доступными методами — по телефону или через форму на сайте (дают 7% бонус на счет).
Цены:
По городу
Микрорайон | Кашира 1 | Кашира-2 | Кашира-3 | Кашира ж.д. | |
Кашира 1 | 100 ₽ | 160 ₽ | 120 ₽ | 120 ₽ | |
Кашира-2 | 160 ₽ | 100 ₽ | 120 ₽ | 120 ₽ | |
Кашира-3 | 120 ₽ | 120 ₽ | 100 ₽ | 120 ₽ | |
Кашира ж.д. | 120 ₽ | 120 ₽ | 120 ₽ | 120 ₽ |
По городскому округу
Населённый пункт | Кашира 1 | Кашира-2 | Кашира-3 | Кашира ж.д. | |
118км | 120 ₽ | 180 ₽ | 160 ₽ | 180 ₽ | |
Аладьино | 150 ₽ | 220 ₽ | 180 ₽ | 220 ₽ | |
Андреевское | 380 ₽ | 250 ₽ | 320 ₽ | 350 ₽ | |
Базарово | 180 ₽ | 260 ₽ | 250 ₽ | 260 ₽ | |
Барабаново | 280 ₽ | 380 ₽ | 350 ₽ | 380 ₽ | |
Баскачи | 450 ₽ | 280 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | |
Белопесоцкий | 320 ₽ | 400 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | |
Бесово | 380 ₽ | 270 ₽ | 320 ₽ | 360 ₽ | |
Богатищево | 600 ₽ | 700 ₽ | 650 ₽ | 680 ₽ | |
Бурцево | 420 ₽ | 520 ₽ | 450 ₽ | 480 ₽ | |
Вальцово | 350 ₽ | 380 ₽ | 350 ₽ | 380 ₽ | |
Вентиляция | 320 ₽ | 220 ₽ | 320 ₽ | 320 ₽ | |
Верзилово | 280 ₽ | 380 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | |
Воскресенское | 350 ₽ | 280 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | |
Вослинка | 650 ₽ | 650 ₽ | 620 ₽ | 650 ₽ | |
Глебово-Змеево | 400 ₽ | 380 ₽ | 450 ₽ | 450 ₽ | |
Горки | 200 ₽ | 120 ₽ | 180 ₽ | 200 ₽ | |
Гритчино | 450 ₽ | 550 ₽ | 450 ₽ | 450 ₽ | |
Домнинки, Каширский р-н | 450 ₽ | 550 ₽ | 550 ₽ | 550 ₽ | |
ДРСУ-29 | 100 ₽ | 200 ₽ | 160 ₽ | 200 ₽ | |
Дубрава (Комбикорм) | 200 ₽ | 220 ₽ | 140 ₽ | 220 ₽ | |
Елькино | 350 ₽ | 420 ₽ | 400 ₽ | 420 ₽ | |
Железня | 400 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | |
Жилгородок (Центролит) | 200 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ | 200 ₽ | |
Завалье — 1, — 2 | 480 ₽ | 550 ₽ | 520 ₽ | 560 ₽ | |
Зендиково | 120 ₽ | 220 ₽ | 200 ₽ | 220 ₽ | |
Злобино | 400 ₽ | 500 ₽ | 450 ₽ | 450 ₽ | |
Знаменское/пл.дор | 320 ₽ /380 ₽ | 200 ₽ /240 ₽ | 300 ₽ /340 ₽ | 300 ₽ /340 ₽ | |
Зубово | 350 ₽ | 450 ₽ | 380 ₽ | 400 ₽ | |
Каменка | 450 ₽ | 550 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | |
Кипелово | 350 ₽ | 420 ₽ | 360 ₽ | 420 ₽ | |
Кладбище (Кашира-1) | 100 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ | |
Кладбище (Кашира-2) | 200 ₽ | 100 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ | |
Кокино | 250 ₽ | 350 ₽ | 320 ₽ | 350 ₽ | |
Колтово | 200 ₽ | 300 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | |
ДПС 16 рота, Колтово | 350 ₽ | 500 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | |
Кореньково | 400 ₽ | 320 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | |
Корыстово | 220 ₽ | 320 ₽ | 280 ₽ | 320 ₽ | |
Корытня | 450 ₽ | 480 ₽ | 460 ₽ | 480 ₽ | |
Лазаревка | 400 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | |
Ледово | 450 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ | |
Ледовские выселки | 250 ₽ | 350 ₽ | 320 ₽ | 350 ₽ | |
Лесопитомник | 320 ₽ | 220 ₽ | 250 ₽ | 300 ₽ | |
Лиды | 120 ₽ | 220 ₽ | 180 ₽ | 220 ₽ | |
Макарово | 350 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | |
Маслово | 700 ₽ | 700 ₽ | 700 ₽ | 700 ₽ | |
Наумовское | 400 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ | 420 ₽ | |
Никулино | 380 ₽ | 480 ₽ | 480 ₽ | 480 ₽ | |
Новосёлки | 250 ₽ | 130 ₽ | 220 ₽ | 220 ₽ | |
Новотранс | 220 ₽ | 220 ₽ | 200 ₽ | 220 ₽ | |
Ожерелье мкр. | 220 ₽ | 280 ₽ | 250 ₽ | 280 ₽ | |
Ожерелье ж/д | 320 ₽ | 220 ₽ | 280 ₽ | 320 ₽ | |
Острога | 500 ₽ | 600 ₽ | 560 ₽ | 580 ₽ | |
Пурлово | 380 ₽ | 450 ₽ | 450 ₽ | 460 ₽ | |
Пятница | 220 ₽ | 300 ₽ | 250 ₽ | 320 ₽ | |
Роднички | 380 ₽ | 280 ₽ | 380 ₽ | 380 ₽ | |
Рождествено | 350 ₽ | 500 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | |
Романовское | 350 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ | 450 ₽ | |
Руднево | 350 ₽ | 500 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | |
Руново Большое | 380 ₽ | 270 ₽ | 320 ₽ | 360 ₽ | |
Сорокино | 220 ₽ | 220 ₽ | 180 ₽ | 220 ₽ | |
Стародуб | 380 ₽ | 480 ₽ | 420 ₽ | 480 ₽ | |
Тарасково | 250 ₽ | 350 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ | |
Терново-1 | 320 ₽ | 220 ₽ | 320 ₽ | 320 ₽ | |
Терново-2 | 120 ₽ | 120 ₽ | 120 ₽ | 120 ₽ | |
Тесна | 200 ₽ | 150 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | |
Тимирязево | 300 ₽ | 400 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | |
Топканово | 520 ₽ | 600 ₽ | 580 ₽ | 600 ₽ | |
Топтыково | 400 ₽ | 500 ₽ | 450 ₽ | 450 ₽ | |
Труфаново | 400 ₽ | 380 ₽ | 400 ₽ | 420 ₽ | |
Умрышинка | 300 ₽ | 400 ₽ | 350 ₽ | 400 ₽ | |
Чечеренка | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 150 ₽ | |
Ягодня | 300 ₽ | 400 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ | |
Якимовское | 450 ₽ | 550 ₽ | 450 ₽ | 500 ₽ | |
Яковское | 350 ₽ | 450 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | |
Чернякино | 250 ₽ | 350 ₽ | 320 ₽ | 320 ₽ |
- Заказ автомобиля класса Комфорт — 50 ₽.
- Для выхода к автомобилю бесплатно предоставляется 10 минут от контрольного времени, далее 10 ₽/1 мин.
- Стоимость поездки по г.Ожерелье, а так же по другим пригородам равна стоимости проезда от г. Кашира до этого населенного пункта.
- Проезд за городом, если нет фиксированной цены — 25 ₽/км
- Водитель выбирает кратчайший маршрут, отклонение от маршрута — 50 ₽ к тарифу
- Если автомобиль прибыл по адресу отказ от поездки — 50 ₽.