Такси Millennium (Миллениум)
город Москва

Номера телефонов:
+7 (495) 727-28-28
+7 (919) 727-28-28
Официальный сайт:
millennium-taxi.ru
Ищете более дешевое такси? Тогда смотрите наш рейтинг по Москве →
Такси Millennium работает в Москве. Автомобили хорошие и ухоженные. Эконом-класс — логаны и акценты. Комфорт это шевроле лачетти (хотя у многих компаний лачетти это тоже эконом-класс), короллы и альмеры.В качестве дополнительных услуг компания может предложить курьерскую доставку, перевозку домашних животных, автомобили класса универсал. Услуга по переноске ваших вещей также может быть включена в стоимость поездки. А вот чего встретишь нечасто, так это англоговорящих водителей. В компании обещают, что по требованию такой водитель приедет.
Цены:
Эконом:
| тариф | минимальный заказ | цена 1 км | минута ожидания |
|---|---|---|---|
| городской | 140*/140** руб. | 20*/30** руб. | 11*** руб. |
| областной | 140*/140** руб. | 24*/32** руб. | 11*** руб. |
Комфорт:
| тариф | минимальный заказ (включает в себя 9 км) | цена 1 км | минута ожидания |
|---|---|---|---|
| городской | 340*/390**руб. | 22*/25** руб. | 12*** руб. |
| областной | 340*/390**руб. | 28*/31** руб. | 12*** руб. |
Бизнес:
| тариф | минимальный заказ (включает в себя 9 км) | цена 1 км | минута ожидания |
|---|---|---|---|
| городской | 490*/550* руб. | 29*/32** руб. | 14*** руб. |
| областной | 490*/550* руб. | 35*/39** руб. | 14*** руб. |
VIP:
| класс автомобиля | минимальный заказ | стоимость 1-го часа | цена одного км за МКАД / по МКАД |
|---|---|---|---|
| Mercedes 220 S (чёрный) | 2400 руб. 3+1 час подачи | 800 руб. | +25 руб. |
| Mercedes 221 S (белый) | 8000 руб. 3+1 час подачи | 2000 руб. | +25 руб. |
| Mercedes 221 S (черный) | 7000 руб. 3+1 час подачи | 1750 руб. | +25 руб. |
Заказ такси в Домодедово
| округ | районы Москвы | тариф Эконом (руб.) | тариф Комфорт (руб.) | тариф Бизнес (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Южный | Орехово-Борисово Южное, Зябликово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Братеево, Бирюлево Восточное | 900 | 1 000 | 1 300 |
| Чертаново Северное и Южное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Даниловский, Бирюлево Западное, Чертаново-Центральное, Нагатинский затон, Донской | 1 100 | 1 200 | 1 500 | |
| Юго-Западный | Коньково, Северное Бутово, Южное Бутово, Котловка, Зюзино, Академический | 1 100 | 1 200 | 1 500 |
| Ясенево, Черемушки, Ломоносовский, Гагаринский, Теплый Стан, Обручевский | 1 300 | 1 400 | 1 700 | |
| Центральный | Китай-Город, Якиманка, Тверской, Пресненский, Красносельский, Басманный, Хамовники, Таганский, Мещанский, Замоскворечье, Арбат | 1 100 | 1 200 | 1 500 |
| Северо-Западный | Южное Тушино, Хорошево-Мневники, Сев.Тушино, Митино, Щукино, Строгино, Покровское-Стрешнево, Куркино | 1 400 | 1 500 | 1 800 |
| Северо-Восточный | Останкинский, Марфино, Ярославский, Марьина Роща, Бутырский | 1 300 | 1 400 | 1 700 |
| Медведково Южное и Северное, Лианозово, Бибирево, Алтуфьевский, Северный, Свиблово, Отрадное, Лосиноостровский, Бабушкинский, Алексеевский | 1 400 | 1 500 | 1 800 | |
| Северный | Хорошевский, Тимирязевский, Савеловский, Беговой | 1 300 | 1 400 | 1 700 |
| Левобережный, Дегунино Западное, Головинский, Войковский, Ховрино, Сокол, Молжаниновский, Коптево, Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниково, Аэропорт | 1 400 | 1 500 | 1 800 | |
| Западный | Филевский парк, Солнцево, Внуково, Вернадского, Переделкино, Кунцево, Дорогомилово, Фили, Давыдково, Тропарево, Никулино, Раменки, Очаково, Матвеевское, Можайский, Крылатское | 1 200 | 1 300 | 1 600 |
| Восточный | Сокольники, Измайлово Северное, Перово, Новогиреево,Ивановское, Восточный поселок, Вешняки, Соколиная гора,Преображенская площадь, Новокосино, Метрогородок,Измайлово,Гольяново,Богородское, Восточное Измайлово, Косино-Ухтанский | 1 200 | 1 300 | 1 600 |
| Юго-Восточный | Нижегородский, Лефортово, Некрасовка, Текстильщики | 1 200 | 1 300 | 1 600 |
| Южнопортовый, Рязанский, Марьино, Капотня, Печатники, Кузьминки, Выхино-Жулебино | 1 100 | 1 200 | 1 500 |
Заказ такси во Внуково
| округ | районы Москвы | тариф Эконом (руб.) | тариф Комфорт (руб.) | тариф Бизнес (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Южный | Чертаново Северное и Южное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Даниловский, Бирюлево Западное, Чертаново-Центральное, Нагатинский затон, Донской | 900 | 1 000 | 1 300 |
| Северное и Южное Орехово-Борисово, Зябликово, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Братеево, Бирюлево Восточное | 1 000 | 1 100 | 1 400 | |
| Юго- Западный | Ясенево, Черемушки, Ломоносовский, Коньково, Гагаринский, Теплый Стан, Обручевский | 800 | 900 | 1 200 |
| Северное Бутово, Южное Бутово, Котловка, Зюзино, Академический | 900 | 1 000 | 1 300 | |
| Центральный | Китай-Город, Якиманка, Пресненский, Хамовники,Замоскворечье, Арбат | 1 000 | 1 100 | 1 400 |
| Тверской,Красносельский, Басманный, Таганский, Мещанский | 1 100 | 1 200 | 1 500 | |
| Северо- Западный | Южное Тушино,Сев.Тушино, Митино, Покровское-Стрешнево, Куркино | 1 100 | 1 200 | 1 500 |
| Хорошево-Мневники,Щукино, Строгино | 1 000 | 1 100 | 1 400 | |
| Северо- Восточный | Ростокино, Останкинский,Лианозово, Марьина Роща,Бутырский, Алексеевский | 1 300 | 1 400 | 1 700 |
| Южное и СеверноеМедведково, Бибирево, Марфино, Алтуфьевский, Ярославский, Северный, Свиблово, Отрадное, Лосиноостровский, Бабушкинский | 1 400 | 1 500 | 1 800 | |
| Северный | Хорошевский, Тимирязевский, Савеловский, БеговойСокол, Коптево | 1 200 | 1 300 | 1 600 |
| Левобережный, Западное и Восточное Дегунино, Головинский, Войковский, Ховрино, Молжаниновский, Дмитровский, Бескудниково, Аэропорт | 1 300 | 1 400 | 1 700 | |
| Западный | Солнцево, Внуково, Проспект Вернадского, Переделкино, Тропарево, Никулино, Раменки, Очаково, Матвеевское | 800 | 900 | 1 200 |
| Филевский парк, Кунцево, Дорогомилово, Фили, Давыдково, Можайский, Крылатское | 900 | 1 000 | 1 300 | |
| Восточный | Сокольники, Вешняки, Соколиная гора, Преображенская площадь, Новокосино, Метрогородок, Измайлово, Богородское, Косино-Ухтанский | 1 300 | 1 400 | 1 700 |
| Измайлово Северное, Перово, Новогиреево, Ивановское, Восточный поселок, Гольяново, Восточное Измайлово | 1 400 | 1 500 | 1 800 | |
| Юго- Восточный | Нижегородский, Лефортово, Южнопортовый, Рязанский, Марьино, Капотня, Печатники, Кузьминки, Текстильщики, Выхино-Жулебино | 1 200 | 1 300 | 1 600 |
| Некрасовка | 1 300 | 1 400 | 1 700 |
Заказ такси в Шереметьево
| округ | районы Москвы | тариф Эконом (руб.) | тариф Комфорт (руб.) | тариф Бизнес (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Южный | Чертаново, Нагорный, Нагатино-Садовники, Даниловский, Бутырский, Нагатинский затон | 1 200 | 1 300 | 1 600 |
| Орехово-Борисово Южное, Зябликово, Бирюлево, Чертаново Центральное, Царицыно,Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Братеево | 1 300 | 1 400 | 1 700 | |
| Юго- Западный | Ясенево, Черемушки, Ломоносовский, Коньково, Гагаринский, Теплый Стан, Обручевский, Северное Бутово, Южное Бутово, Котловка, Зюзино, Академический | 1 200 | 1 300 | 1 600 |
| Центральный | Китай-Город, Тверской, Пресненский, Мещанский | 1 100 | 1 200 | 1 500 |
| Якиманка, Красносельский, Басманный, Таганский, Хамовники, Замоскворечье, Арбат | 1 200 | 1 300 | 1 600 | |
| Северо- Западный | Южное Тушино, Сев.Тушино, Куркино | 800 | 900 | 1 200 |
| Хорошево-Мневники, Щукино, Строгино, Митино, Покровское-Стрешнево | 900 | 1 000 | 1 300 | |
| Северо- Восточный | Северное Медведково, Останкинский, Лианозово, Бибирево, Алтуфьевский, Северный, Отрадное, Марьина Роща, Лосиноостровский, Бутырский, Бабушкинский | 1 000 | 1 100 | 1 400 |
| Ростокино, Алексеевский, Марфино, Ярославский, Свиблово | 1 100 | 1 200 | 1 500 | |
| Северный | Левобережный, Головинский, Войковский, Ховрино, Молжаниновский, Коптево | 800 | 900 | 1 200 |
| Тимирязевский, Савеловский, Дегунино, Беговой, Сокол, Дмитровский, Бескудниково, Аэропорт | 900 | 1 000 | 1 300 | |
| Хорошевский | 1 000 | 1 100 | 1 400 | |
| Западный | Кунцево, Фили, Давыдково, Очаково, Матвеевское, Можайский, Крылатское | 1 100 | 1 200 | 1 500 |
| Филевский парк, Солнцево, Вернадского, Переделкино, Тропарево, Дорогомилово, Никулино, Раменки | 1 200 | 1 300 | 1 600 | |
| Восточный | Сокольники, Восточный поселок, Гольяново, Богородское | 1 100 | 1 200 | 1 500 |
| Измайлово Северное и Восточное, Перово, Новогиреево, Ивановское, Вешняки, Новокосино, Соколиная гора, Преображенская площадь, Метрогородок, Измайлово, Косино-Ухтанский | 1 200 | 1 300 | 1 600 | |
| Юго- Восточный | Лефортово, Печатники | 1 200 | 1 300 | 1 600 |
| Нижегородский, Южнопортовый, Рязанский, Марьино, Капотня, Кузьминки, Текстильщики, Выхино-Жулебино Некрасовка | 1 300 | 1 400 | 1 700 |












