Такси Казань
город Казань

Номера телефонов:
+7 (843) 233-23-32
+7 (987) 297-80-97
Официальный сайт:
taxikazancity.ru
Ищете более дешевое такси? Тогда смотрите наш рейтинг по Казани →
Такси Казань богата такими автомобилями как Volvo, BMW, Skoda, Mazda, Ford, Renault и Hyundai, от эконом до бизнес-класса. То есть есть из чего выбрать. На сайте компании есть форма онлайн заказа.
Помимо пассажирских перевозок компания специализируется на проведении экскурсий, что может быть интересно для гостей многогранной Казани.
Цены:
| Пункт назначения | Расстояние, км. | Стоимость в одну сторону, руб. | Стоимость туда и обратно, руб. | |
1 | Раифа | 70 | 1900 | 2850 |
2 | г. Зеленодольск | 76 | 2220 | 3300 |
3 | г. Волжск | 87 | 2440 | 3660 |
4 | г. Чистополь | 133 | 3160 | 4740 |
5 | г. Йошкар-Ола | 200 | 4500 | 6750 |
6 | г. Чебоксары | 214 | 4780 | 7170 |
7 | Вятские поляны | 220 | 4900 | 7350 |
8 | г. Елабуга | 231 | 5120 | 7680 |
9 | г. Нижнекамск | 240 | 5300 | 7950 |
10 | г. Альметьевск | 266 | 5820 | 8730 |
11 | г. Набережные Челны | 271 | 5920 | 8880 |
12 | г. Ульяновск | 295 | 6400 | 9600 |
13 | г. Азнакаево | 318 | 6860 | 10290 |
14 | г. Бугульма | 324 | 6980 | 10470 |
15 | г. Ижевск | 407 | 8640 | 12960 |
16 | г. Нижний Новгород | 430 | 9600 | 14400 |
17 | г. Уфа | 550 | 12000 | 18000 |
18 | г. Самара | 552 | 12040 | 18060 |
19 | г. Оренбург | 720 | 14900 | 22350 |
20 | г. Москва | 850 | 24000 | 36000 |
21 | Столбище | 500 | ||
22 | Борисково | 900 | ||
23 | Нефтебаза, Промбаза | 1000 | ||
24 | Отары, Победилово | 1100 | ||
25 | Юдина | 1500 | ||
26 | Залесный | 1300 | ||
27 | Дербышки | 1400 | ||
28 | Высокая Гора | 2000 | ||
29 | Горнолыжный комплекс | 2500 | ||
30 | Атабаево | 1300 | ||
31 | Жил. площадка | 1300 | ||
32 | Аэропорт — Казань (Горки) | 700 | ||
33 | Аэропорт — Казань (Азино) | 800 | ||
34 | Аэропорт — Казань (Центр) | 1000 | ||
35 | Аэропорт — Казань (Соцгород) | 1200 | ||
36 | Аэропорт — Казань (Квартал, Кировский, Московский, Ново-Савиновский р-ны) | 1100 | ||
37 | Аренда автомобиля с водителем — почасовая оплата (не менее 2-х часов) | 700 | ||
38 | Багаж | 100 |












