Такси СедАн
Ленинградская область (город Кингисепп)
Номера телефонов:
+7 (81375) 4-58-58
+7 (905) 224-58-58
+7 (905) 234-58-58
Официальный сайт:
kingisepp.taxi-sedan.ru
Цены:
| гаражи Космос | 100 |
| кафе Перекресток | 100 |
| Лесомебельный комб. | 100 |
| Олимп. Мост | 100 |
| Ольховка (берег реки) | 100 |
| пов. Александров. Горку | 100 |
| поворот на Кленно | 100 |
| Пятниц. (бычник) | 100 |
| Пятниц. Кладбище | 100 |
| Копорье | 1000 |
| Косколово | 1000 |
| Сланцы | 1000 |
| Струпово | 1000 |
| Усть-Луга | 1000 |
| Хаболово | 1000 |
| Радуга | 110 |
| Лужицы | 1100 |
| Порт угольн.паромный | 1100 |
| Порт юг-г лесной | 1100 |
| Горано Сад. | 120 |
| ДОК | 120 |
| Луцк бол/малый/новый | 120/100/80 |
| Лесобиржа 1/2/3 | 120/140/160 |
| Курголово | 1200 |
| Югантово | 1200 |
| Лисино (Волосов.р-он) | 1250 |
| Тикопись дер. | 130 |
| Вистино | 1300 |
| Коново | 1300 |
| Писколово | 1300 |
| дачи Юркино 1 | 140 |
| М.Луцк подстанция | 140 |
| Возрождение Сад. | 150 |
| сад. Химик | 150 |
| Сереж. Лагерь | 150 |
| Юнат. Дачи(вывеска) | 150 |
| Осьмино | 1500 |
| Лопухинка | 1550 |
| Ветеран Сад. | 160 |
| Водозабор(Сережино) | 160 |
| дачи Юркино 2 | 160 |
| Сосновый бор | 1700 |
| Александровская Горка | 180 |
| Фосфорит ост. на повороте | 180 |
| Солка 1/2/3/4 | 180/200/220/250 |
| п.Кингисепский | 190 |
| Алексеевский перекр. | 200 |
| Жабино | 200 |
| ЖДЦ | 200 |
| Клад.Тикопись | 200 |
| КОФ | 200 |
| Кузьмино (ост) | 200 |
| Падога | 200 |
| Победа 2 | 200 |
| Рудник | 200 |
| ст. Тикопись | 200 |
| Фосфорит | 200 |
| Гатчина | 2000 |
| Гдов | 2000 |
| Пулково аэропорт | 2000 |
| Веда — Пак | 220 |
| дер. Порхово | 220 |
| Порхово (кон.ост) | 220 |
| Сала жд.станции | 220 |
| С.Петербург (метро) | 2300 |
| Агат | 250 |
| Алексеевка | 250 |
| Балатон | 250 |
| Евродиск | 250 |
| Марганец | 250 |
| Полипласт | 250 |
| Свейск | 250 |
| Ямсковицы | 250 |
| Заполье | 270 |
| Заречье | 270 |
| Ополье | 280 |
| 1 Мая | 300 |
| Брюмбель | 300 |
| Вейтарн | 300 |
| Коммунар | 300 |
| Туганы | 300 |
| Горки | 320 |
| Дворянское гнездо | 320 |
| Кошкино | 320 |
| Лялицы | 320 |
| Мануйлово | 340 |
| Гурлево | 350 |
| дер.Сала | 350 |
| дер.Сережино | 350 |
| Захонье 1 (Свейск) | 350 |
| Захонье 2 (Иванг) | 350 |
| Комаровка | 350 |
| Корпово | 350 |
| Пустомержа (ост) | 350 |
| Ивангород (автостан) | 370 |
| Керстово | 380 |
| Валья | 400 |
| дер. Пулково | 400 |
| Роговицы | 400 |
| Ивангород (Парусин) | 420 |
Дополнительные услуги:
| ожидание 1час | 500 |
| 2 адреса | 120 |
| остановка по пути | 10 |
| ожидание свыше 5 минут | 10р/мин |
| 1 км | 20 |
| доставка продуктов до подьезда/до квартиры | 150/200 |
| аренда а/м с водителем (не более 100 км / 1час) | 800 |
| проезд по городу | 70 |
| перевозка животных | 50 |
| багаж | бесплатно |
| сад. Радуга | 150 |












