Такси Везет
город Санкт-Петербург
Номер телефона:
+ 7 (812) 318-03-18
Официальный сайт:
spb.rutaxi.ru
Ищете более дешевое такси? Тогда смотрите наш рейтинг по Санкт-Петербургу →
Такси Везёт – недорогая диспетчерская служба заказа такси в Санкт-Петербурге и еще 93 городах России. Также известна под именем Rutaxi (rutaxi.ru) и такси Лидер. В компании разработана дисконтная программа, главный недостаток которой – невозможность использовать одну карту во всех городах присутствия перевозчика.
Карту, хоть она и именная номинально, можно использовать кому угодно. Для этого сообщите диспетчеру номер карты и, не без помощи магии, стоимость поездки будет рассчитана с учетом скидки. На сайте прикручен сервис Яндекс.Пробки, так что оценить дорожную обстановку в Санкт-Петербурге можно не переключаясь между вкладками.
Самый дешевый тариф — «Везет» или «Лидер» (от 190 рублей). Кроме того, существуют тарифы для поездки на автомобиле комфорт-класса или «экстренный вызов», необходимый для срочных поездок.
Заказ на поездку оформляется хоть на ближайшее время, хоть на 10 суток вперед. Встроенная на главную страницу сайта форма онлайн заказа умеет рассчитывать стоимость поездки по нескольким адресам. Для iOs , Android и Windows phone разработаны приложения.
Цены:
Услуга | Цена (руб.) | ||||||||||
Размер Вашей скидки | -25% (онлайн заказ) | -20% | -10% | Без скидки | |||||||
Организация поездки по «городу» до 1 км | 140 | 150 | 170 | 190 | |||||||
Организация поездки по «городу» до 2 км | 150 | 160 | 180 | 200 | |||||||
Организация поездки по «городу» до 3 км | 160 | 170 | 195 | 215 | |||||||
Организация поездки по «городу» до 4 км | 170 | 180 | 205 | 225 | |||||||
Организация поездки по «городу» до 5 км | 180 | 190 | 215 | 240 | |||||||
Организация поездки по «городу» до 5 км (за каждый последующий км)1 | 23 | 24 | 27 | 30 | |||||||
Почасовой заказ (пробег до 16 км), за 1 час 2 | 490 | 520 | 585 | 650 | |||||||
Поездка в пригородную зону и междугородняя (за 1 км) | 24 | ||||||||||
Ожидание клиента при подаче такси до 10 мин. | бесплатно | ||||||||||
Ожидание клиента в случае остановки в пути до 5 мин. | бесплатно | ||||||||||
Ожидание сверх установленных выше нормативов (за 1 мин.) | 6 | ||||||||||
Заезд на промежуточный адрес | 20 | ||||||||||
Наценка за проезд по кольцевой | 200 | ||||||||||
Наценка за проезд через Кронштадт | 400 |
Дополнительные услуги
Выбор клиента | Наценка | Условия |
Собака, занимающая отдельное место | 100 руб | Подстилка и намордник |
Кошка/ручная собачка | бесплатно | Переноска |
Мелкие животные (птицы, грызуны и т.п.) | бесплатно | Клетка/спец. переноска |
Автомобиль «минивэн» | 200 руб по городу (+50% от заказа если одна из точек маршрута-пригород) | по просьбе клиента |
Автомобиль «универсал» | 100 руб | по просьбе клиента |
Провоз багажа | бесплатно | Стандарт (габарит до 1м) |
100 руб | Багажник и салон (габарит до 1м) | |
200 руб** | Габарит более 1м | |
Провоз багажа свыше 50кг не осуществляется | ||
Табличка для встречи клиентов | 100 руб | На англ./рус. языке
№ рейса/№ поезда
|
Заказ на время | бесплатно | по просьбе клиента |
Чек (квитанция) | бесплатно | по просьбе клиента |
Особенности маршрута | 200 руб | КАД/ЗСД |
400 руб | Кронштадт/тоннель |
Отзывы клиентов:
Отправить отзыв | |
Вроде хорошое такси, а водитель конечно оставляет желать лучшего. Первый раз вижу такого недовольного водителя. Всё настроение испортил. Столько негатива. Хотелось по среди дороги выйти. Всё таки большое значение имеет кто везёт! черная дэy-джeнтрa N 628.
Прекрасная машина фольксваген джета, владелец такой с номером 872 и умница и профессионал и чистюля. Все таки имеет значение- кто тебя везет!